Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.5g.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.6g.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.aaa.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.aca.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.academy $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.accountant $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.accountants $ 101.39 $ 202.78 $ 304.17 $ 506.95 $ 1,013.90
.acct.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.actor $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.adult $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.adv.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ae.org $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.ai.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.airforce $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.am.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.amsterdam $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.apartments $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.archi $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.army $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.arq.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.art $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.art.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.asia $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.associates $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.attorney $ 55.59 $ 111.18 $ 166.77 $ 277.95 $ 555.90
.au - - - - -
.auction $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.audio $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.auto $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.avocat.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.band $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.bar $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.bar.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.bargains $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.beer $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.berlin $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.best $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.bet $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.bid $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.bihar.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.bike $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.bingo $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.bio $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.biz $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.biz.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.black $ 67.59 $ 135.18 $ 202.77 $ 337.95 $ 675.90
.blackfriday $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.blog $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.blog.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.blue $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.br.com $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.build $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.builders $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.business $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.business.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.buzz $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.bz $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.ca $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.ca.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.cab $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cam $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.camera $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.camp $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 $ 543.90
.capetown $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.capital $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.car $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.cards $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.care $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.career $ 114.79 $ 229.58 $ 344.37 $ 573.95 $ 1,147.90
.careers $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.cars $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.casa $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.cash $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.casino $ 154.59 $ 309.18 $ 463.77 $ 772.95 $ 1,545.90
.catering $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cc $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.center $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.chat $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.christmas $ 73.69 $ 147.38 $ 221.07 $ 368.45 $ 736.90
.church $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.city $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.claims $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.cleaning $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.click $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.clinic $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.clothing $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cloud $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.club $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.cn.com $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.cn.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.co $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 -
.co.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.co.de $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.co.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.co.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.coach $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.codes $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.coffee $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.college $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.com $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.com.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.com.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.com.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.com.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.de $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.com.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.com.mx $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.ru $ 5.49 - - - -
.com.sc $ 115.89 $ 231.78 $ 347.67 $ 579.45 $ 1,158.90
.company $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.computer $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.condos $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.construction $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.consulting $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.contractors $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cooking $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.cool $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.coop.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.country $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.coupons $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.courses $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.cpa.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.credit $ 103.89 $ 207.78 $ 311.67 $ 519.45 $ 1,038.90
.creditcard $ 156.99 $ 313.98 $ 470.97 $ 784.95 $ 1,569.90
.cricket $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.cruises $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.cs.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.cymru $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.dance $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.date $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.dating $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.de $ 8.49 - - - -
.de.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.degree $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.delhi.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.delivery $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.democrat $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.dental $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.dentist $ 55.59 $ 111.18 $ 166.77 $ 277.95 $ 555.90
.desi $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.design $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.diamonds $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.diet $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.direct $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.discount $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.doctor $ 103.89 $ 207.78 $ 311.67 $ 519.45 $ 1,038.90
.dog $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.domains $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.download $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.dr.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.durban $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.earth $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.eco $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.eco.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.education $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.email $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.energy $ 103.89 $ 207.78 $ 311.67 $ 519.45 $ 1,038.90
.eng.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.eng.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.engineer $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.engineering $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.enterprises $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.equipment $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.er.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.es $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 -
.estate $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.eu $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.eu.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.events $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.exchange $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.exposed $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.fail $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.faith $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.family $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.fans $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.farm $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fashion $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.feedback $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.fin.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.finance $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.financial $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.firm.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.fish $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fishing $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fit $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.flights $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.florist $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.flowers $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.fm $ 141.29 $ 282.58 $ 423.87 $ 706.45 $ 1,412.90
.football $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.forsale $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fun $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.fund $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.furniture $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.futbol $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.fyi $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.gallery $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.game $ 460.09 $ 920.18 $ 1,380.27 $ 2,300.45 $ 4,600.90
.games $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.garden $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.gb.net $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gdn $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gen.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.gift $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.gifts $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.gives $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.glass $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.global $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.gmbh $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.gold $ 101.39 $ 202.78 $ 304.17 $ 506.95 $ 1,013.90
.golf $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.gr.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.graphics $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.gratis $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.green $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.gripe $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.group $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.guide $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.guitars $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.gujarat.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.guru $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.haus $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.health $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.healthcare $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.help $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.hiphop $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.hockey $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.holdings $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.holiday $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.horse $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.hospital $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.host $ 101.39 $ 202.78 $ 304.17 $ 506.95 $ 1,013.90
.hosting $ 460.09 $ 920.18 $ 1,380.27 $ 2,300.45 $ 4,600.90
.house $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.how $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.hu.com $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
.icu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.immo $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.immobilien $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.in $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.in.net $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.ind.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ind.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.industries $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.info $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.info.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.info.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.ink $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.institute $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.insure $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.int.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.internet.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.investments $ 102.69 $ 205.38 $ 308.07 $ 513.45 $ 1,026.90
.io.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.irish $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.jetzt $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.jewelry $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.jobs $ 148.59 $ 297.18 $ 445.77 $ 742.95 $ 1,485.90
.joburg $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.jpn.com $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
.juegos $ 460.09 $ 920.18 $ 1,380.27 $ 2,300.45 $ 4,600.90
.jur.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.kaufen $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.kim $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.kitchen $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.kiwi $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.la $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.land $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.lat $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.law.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.lawyer $ 55.59 $ 111.18 $ 166.77 $ 277.95 $ 555.90
.lease $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.legal $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.lgbt $ 51.39 $ 102.78 $ 154.17 $ 256.95 $ 513.90
.life $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.lighting $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.limited $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.limo $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.link $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.live $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.loan $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.loans $ 103.89 $ 207.78 $ 311.67 $ 519.45 $ 1,038.90
.lol $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.london $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.lotto $ 1,931.99 $ 3,863.98 $ 5,795.97 $ 9,659.95 $ 19,319.90
.love $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.ltd $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.ltda $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.luxury $ 603.79 $ 1,207.58 $ 1,811.37 $ 3,018.95 $ 6,037.90
.maison $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.management $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.market $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.marketing $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.markets $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.mba $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.me $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.me.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.me.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.med.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.med.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.memorial $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.men $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.menu $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.miami $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.mn $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 $ 543.90
.mobi $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.moda $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.mom $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.money $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.mortgage $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.mus.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.mx $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 -
.nagoya $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.name $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.navy $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.net $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.net.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.net.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.net.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.net.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.net.ru $ 5.49 - - - -
.net.sc $ 115.89 $ 231.78 $ 347.67 $ 579.45 $ 1,158.90
.news $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.ngo $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.ninja $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.nl $ 11.49 - - - -
.no.com $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
.nom.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.nyc $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.one $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.ong $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.online $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.ooo $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.org $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.org.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.org.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.org.mx $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.org.ru $ 5.49 - - - -
.org.sc $ 115.89 $ 231.78 $ 347.67 $ 579.45 $ 1,158.90
.org.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.partners $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.parts $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.party $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.pet $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.pg.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.photo $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.photography $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.photos $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.physio $ 94.19 $ 188.38 $ 282.57 $ 470.95 $ 941.90
.pics $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.pictures $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.pink $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.pizza $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.place $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.plumbing $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.poker $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
.porn $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
